物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
3階建以上
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府柏原市本郷4丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『柏原』 徒歩19分 (約1520m) 近鉄大阪線『堅下』 徒歩21分 (約1620m) 大阪市谷町線『八尾南』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 建物面積 | 154.2㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1992年(平成4年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 鉄骨 ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公86.35㎡(26.12坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.6m 西側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 柏原小学校 徒歩14分 (約1110m) | 中学区 | 柏原中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー八尾志紀店 徒歩15分 (約1190m) 柏原市立柏原小学校 徒歩14分 (約1110m) 柏原市立柏原中学校 徒歩12分 (約960m) 薬のヒグチ柏原駅前店 徒歩17分 (約1290m) イズミヤショッピングセンター八尾 徒歩17分 (約1330m) 柏原駅 徒歩17分 (約1330m) かしわ保育園 徒歩23分 (約1830m) 市立柏原病院 徒歩21分 (約1650m) 志紀駅 徒歩20分 (約1560m) 堅下駅 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 備考 | 建物面積に車庫部分やく13.8㎡含む。 西側位置指定道路 第8-35号 |
||
| 物件番号 | 4694508 | 取引態様 | 媒介 |


















~~ハウスドゥ八尾都塚 山下住建株式会社~~
創業58年。創業当時から地域密着で、今後もお客様に寄り添ったご提案をいたします!
不動産のご購入や住宅ローン・リフォームのご相談もお気軽にお問合せください