販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,960万円 |
- |
98.20m2 (29.70坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,060万円 |
- |
94.39m2 (28.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | グランディール東弓削1丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,960万円~2,060万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 志紀 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 近鉄大阪線 恩智 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 94.39㎡ ~98.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 曙川東小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 曙川南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件付き土地 | ||
| 分譲地番号 | 243849 | ||

















