販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 3,480万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
146.38m2 (44.27坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏原市高井田第3全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 高井田 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 近鉄大阪線 安堂 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 近鉄道明寺線 柏原南口 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 146.38㎡ ~146.38㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 堅下南小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 堅下南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253006 | ||
























