
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府柏原市法善寺3丁目 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線『法善寺』 徒歩8分 (約590m) JR関西本線『志紀』 徒歩17分 (約1290m) 近鉄道明寺線『柏原』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 専有面積 | 72.22㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.13㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 83戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ハイマート柏原MAC管理組合 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堅下北小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 堅下北中学校 徒歩19分 (約1490m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 14,440円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柏原市立堅下北小学校 徒歩6分 (約460m) 法善寺第二公園 徒歩7分 (約530m) フレッシュマーケットアオイ 柏原法善寺駅前店 徒歩8分 (約610m) 法善寺駅 徒歩8分 (約590m) 市立柏原病院 徒歩12分 (約900m) 柏原市立堅下北中学校 徒歩19分 (約1490m) 志紀駅 徒歩17分 (約1290m) 柏原市立図書館 徒歩20分 (約1560m) 柏原駅 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | 駐車場権利付きですが、10,000円/月必要です。 専用庭使用料640円/月 |
||
| 物件番号 | 4585907 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















