物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
コンロ三口
バス
追焚機能
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
フローリング
網戸
2面バルコニー
庭
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
2階建
■堅下小学校まで徒歩8分・堅下北中学校まで徒歩6分
■ファミリーマート柏原平野店まで徒歩6分(約400m)
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府柏原市平野2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線『法善寺』 徒歩8分 (約640m) JR関西本線『柏原』 徒歩23分 (約1840m) 近鉄道明寺線『柏原』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公80.22㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公80.21㎡(24.26坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 堅下小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 堅下北中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柏原市立堅下小学校 徒歩8分 (約580m) 柏原市立堅下北中学校 徒歩7分 (約520m) 市立柏原病院 徒歩13分 (約970m) 柏原法善寺郵便局 徒歩12分 (約960m) 柏原市立かたしもこども園 徒歩9分 (約670m) みずほ保育園 徒歩14分 (約1090m) かしわ保育園 徒歩16分 (約1230m) フレッシュマーケットアオイ 柏原法善寺駅前店 徒歩9分 (約690m) ぶどうが丘公園 徒歩7分 (約490m) 柏原駅 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4672422 | 取引態様 | 専任媒介 |























