販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) |
135m2 (40.83坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
135m2 (40.83坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:99.77m2(30.18坪) |
143.97m2 (43.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏原市田辺1丁目第4期全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,090万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄大阪線 大阪教育大前 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) JR関西本線 高井田 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 近鉄大阪線 河内国分 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 135.00㎡ ~143.97㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~101.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 国分小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 国分中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257714 | ||



















