物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 坪単価 | 坪57.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府八尾市太田新町6丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『八尾南』 徒歩22分 (約1760m) JR関西本線『志紀』 徒歩31分 (約2410m) JR関西本線『八尾』 徒歩53分 (約4220m) |
||
| 土地面積 | 実289.18㎡(87.47坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.6m 間口 約31.00m 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.00m 南側(公道)幅 約6.6m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 大正小学校 徒歩15分 (約1170m) | 中学区 | 大正中学校 徒歩27分 (約2160m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八尾市立大正小学校 徒歩15分 (約1170m) 八尾市立大正中学校 徒歩27分 (約2160m) イズミヤショッピングセンター八尾 徒歩8分 (約630m) 八尾南駅 徒歩23分 (約1830m) 志紀駅 徒歩31分 (約2410m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4380315 | 取引態様 | 媒介 |










